- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG7.0AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MASMCG7.0AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MASMCG7.0AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 7V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 12V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 7.78V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 125A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMCG7.0 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MASMCG7.0AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MASMCG7.0CAE3 | MASMCG7.5CAE3 | MASMCG70AE3 | MASMCG7.5AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MASMCG7.0AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MASMCG7.0AE3 - Microchip Technology.
MASMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG60CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.