- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG16A Tech -specificaties
Microchip Technology - MASMCG16A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MASMCG16A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 16V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 26V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 17.8V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 57.7A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMCG16 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MASMCG16A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MASMCG16CA | MASMCG16AE3 | MASMCG160AE3 | MASMCG160CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MASMCG16A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MASMCG16A - Microchip Technology.
MASMCG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG15CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG15A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG17A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.