- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG11A Tech -specificaties
Microchip Technology - MASMCG11A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MASMCG11A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 11V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 18.2V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 12.2V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 82.4A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMCG11 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MASMCG11A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MASMCG110AE3 | MASMCG110A | MASMCG110CA | MASMCG11AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
Download MASMCG11A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MASMCG11A - Microchip Technology.
MASMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG10CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG12A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG10A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.