- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $71.79 | $71.79 |
MAPLAD36KP48CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD36KP48CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD36KP48CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 48V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 53.3V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 466A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD36KP48CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD36KP48CAE3 | MAPLAD36KP48AE3 | MAPLAD36KP43CA | MAPLAD36KP54CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Download MAPLAD36KP48CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD36KP48CA - Microchip Technology.
MAPLAD36KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD36KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.