- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $58.20 | $58.20 |
MAPLAD36KP15A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD36KP15A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD36KP15A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 15V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 25.8V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 16.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1396A (1.396kA) | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD36KP15A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD36KP15CAE3 | MAPLAD36KP150AE3 | MAPLAD36KP15AE3 | MAPLAD36KP150A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download MAPLAD36KP15A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD36KP15A - Microchip Technology.
MAPLAD36KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MAPLAD36KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MAPLAD36KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MAPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD36KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD36KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MAPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD36KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD36KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.