- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
MAPLAD30KP48A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD30KP48A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD30KP48A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 48V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 53.3V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 390A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD30KP48A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD30KP48CA | MAPLAD30KP48AE3 | MAPLAD30KP48CAE3 | MAPLAD30KP45CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download MAPLAD30KP48A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD30KP48A - Microchip Technology.
MAPLAD30KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD30KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.