- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
MAPLAD30KP26A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD30KP26A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD30KP26A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 26V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 43V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 28.9V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 696A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD30KP26A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD30KP260A | MAPLAD30KP26CA | MAPLAD30KP26CA/TR | MAPLAD30KP260CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MAPLAD30KP26A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD30KP26A - Microchip Technology.
MAPLAD30KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.