- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP60A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD15KP60A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD15KP60A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 60V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 96.8V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 66.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 156A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD15KP60A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD15KP60AE3 | MAPLAD15KP60CAE3 | MAPLAD15KP60CA/TR | MAPLAD15KP60CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MAPLAD15KP60A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD15KP60A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MAPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.