- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP43A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD15KP43A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD15KP43A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 43V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 47.8V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD15KP43A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD15KP43CAE3 | MAPLAD15KP43CA | MAPLAD15KP43AE3 | MAPLAD15KP40A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
Download MAPLAD15KP43A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD15KP43A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.