- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP22A Tech -specificaties
Microchip Technology - MAPLAD15KP22A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MAPLAD15KP22A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 22V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 24.4V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 423A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MAPLAD15KP22A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MAPLAD15KP22CAE3 | MAPLAD15KP22AE3 | MAPLAD15KP22CA | MAPLAD15KP200A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
Download MAPLAD15KP22A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MAPLAD15KP22A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MAPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD15KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD15KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD15KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MAPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD15KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MAPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD15KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD15KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.