- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $19.249 | $19.25 |
| 200+ | $7.681 | $1,536.20 |
| 500+ | $7.424 | $3,712.00 |
| 1000+ | $7.298 | $7,298.00 |
JANTX2N3439 Tech -specificaties
Microchip Technology - JANTX2N3439 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - JANTX2N3439
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 350 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 4mA, 50mA | |
| transistor Type | NPN | |
| Leverancier Device Pakket | TO-39 | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/368 | |
| Vermogen - Max | 800 mW | |
| Verpakking / doos | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Frequentie - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 40 @ 20mA, 10V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 2µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1 A | |
| Base Productnummer | 2N3439 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology JANTX2N3439.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | JANTX2N3439L | JANTX2N3439U4 | JANTX2N3439UA | JANTX2N3439P |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| transistor Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
Download JANTX2N3439 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor JANTX2N3439 - Microchip Technology.
JANTX2N3439UA/TRMicrochip TechnologyPOWER BJT
JANTX2N3439UAMicrochip TechnologyTRANS NPN 350V 1A UA
JANTX2N3421U4Microchip TechnologyTRANS NPN 80V 3A U4
JANTX2N3420Microchip TechnologyTRANS NPN 60V 3A TO5
JANTX2N3440UAMicrochip TechnologyTRANS NPN 250V 1A UA
JANTX2N3440U4Microchip TechnologyTRANS NPN 250V 2UA U4
JANTX2N3439U4Microchip TechnologyTRANS NPN 350V 1A UA
JANTX2N3419Microchip TechnologyTRANS NPN 80V 3A TO5Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.