- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $262.488 | $262.49 |
| 200+ | $101.579 | $20,315.80 |
| 500+ | $98.009 | $49,004.50 |
| 1000+ | $96.246 | $96,246.00 |
JANSD2N3635UB Tech -specificaties
Microchip Technology - JANSD2N3635UB Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - JANSD2N3635UB
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 140 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 50mA | |
| transistor Type | PNP | |
| Leverancier Device Pakket | UB | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/357 | |
| Vermogen - Max | 1.5 W | |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 10V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 10µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 10 µA |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology JANSD2N3635UB.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | JANSD2N3635UB/TR | JANSD2N3634UB | JANSD2N3637UB | JANSD2N3636UB/TR |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| transistor Type | - | - | - | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
Download JANSD2N3635UB PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor JANSD2N3635UB - Microchip Technology.
JANSD2N3637UB/TRMicrochip TechnologyRH SMALL-SIGNAL BJT
JANSD2N3635LMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA TO5
JANSD2N3635UB/TRMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANSD2N3636UBMicrochip TechnologyTRANS PNP 175V 10UA UB
JANSD2N3634LMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA TO5
JANSD2N3634UBMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANSD2N3636LMicrochip TechnologyTRANS PNP 175V 10UA TO5
JANSD2N3634UB/TRMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANSD2N3637UBMicrochip TechnologyRH SMALL-SIGNAL BJT
JANSD2N3501UBMicrochip TechnologyRH SMALL-SIGNAL BJT
JANSD2N3501UB/TRMicrochip TechnologyTRANS NPN 150V 0.3A UB
JANSD2N3636UB/TRMicrochip TechnologyTRANS PNP 175V 10UA UBUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.