- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfJANS2N3634UB Tech -specificaties
Microchip Technology - JANS2N3634UB Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - JANS2N3634UB
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 140 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 50mA | |
| transistor Type | PNP | |
| Leverancier Device Pakket | 3-SMD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/357 | |
| Vermogen - Max | 1 W | |
| Verpakking / doos | 3-SMD, No Lead |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 50mA, 10V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 10µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1 A | |
| Base Productnummer | 2N3634 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology JANS2N3634UB.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | JANS2N3634UB/TR | JANS2N3635UB/TR | JANS2N3636UB | JANS2N3635UB |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| transistor Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download JANS2N3634UB PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor JANS2N3634UB - Microchip Technology.
JANS2N3635LMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA TO5
JANS2N3636LMicrochip TechnologyTRANS PNP 175V 10UA TO5
JANS2N3507AU4Microchip TechnologyTRANS NPN 50V 1UA U4
JANS2N3634LMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA TO5
JANS2N3636UBMicrochip TechnologyTRANS PNP 175V 10UA UB
JANS2N3634UB/TRMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANS2N3635UB/TRMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANS2N3636UB/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL BJT
JANS2N3635UBMicrochip TechnologyTRANS PNP 140V 10UA UB
JANS2N3506AU4Microchip TechnologyTRANS NPN 40V 1UA U4Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.