- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn veroudering/ eol
DK OBS NOTICE.pdfDSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Tech -specificaties
Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 1.71V ~ 3.63V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Serie | DSC60XX | |
| ratings | AEC-Q100 | |
| programmeerbare Type | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | |
| Pakket | Bulk | |
| uitgang | CMOS |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| Functie | Standby | |
| Frequentie Stabiliteit (Totaal) | ±50ppm | |
| frequentie Stabiliteit | - | |
| Current - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 12 µA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Beschikbaar Frequentiebereik | 1 MHz ~ 80 MHz |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE | DSC6011HI1A-002.5000T | DSC6011HI1A-004.0000T | DSC6011HI1A-013.5600 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Levering | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | - | - | - |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Base Resonator | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.89mm) | 0.035" (0.89mm) |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 12 µA | - | - | - |
| Type | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Serie | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX | DSC60XX |
| programmeerbare Type | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | - | - | - |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| ratings | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Functie | Standby | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) |
| uitgang | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Pakket | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Beschikbaar Frequentiebereik | 1 MHz ~ 80 MHz | - | - | - |
| Frequentie Stabiliteit (Totaal) | ±50ppm | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) | 1.3mA (Typ) |
| frequentie Stabiliteit | - | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm |
Download DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor DSC6011HI1A-PROGRAMMABLE - Microchip Technology.
DSC6011HI1A-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 4.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600Microchip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800Microchip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-006.7800TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-005.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-009.6000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000Microchip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMD
DSC6011HI1B-009.6000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1A-005.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1A-013.5600TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 13.5600MHZ CMOS SMD
DSC6011HI1B-024.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-012.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6011HI1B-016.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULP LVCMOS -40C-85C 50P
DSC6011HI1B-004.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-85C SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.