- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSC2011.pdfPCN -ontwerp/specificatie
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2011FI1-F0054T Tech -specificaties
Microchip Technology - DSC2011FI1-F0054T Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - DSC2011FI1-F0054T
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 2.25V ~ 3.6V, 1.65V ~ 3.6V | |
| Type | Clock Generator | |
| Leverancier Device Pakket | 14-QFN (3.2x2.5) | |
| Serie | DSC2011 | |
| Ratio - Input: Output | 3:2 | |
| Verpakking / doos | 14-SMD, No Lead, Exposed Pad | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| uitgang | LVCMOS | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal circuits | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Invoer | - | |
| Frequentie - Max | 125MHz | |
| Divider / Multiplier | Yes/No | |
| Differential - Input: Output | No/No | |
| Base Productnummer | DSC2011 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology DSC2011FI1-F0054T.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSC2011FI1-F0054T | DSC2011FI1-F0056T | DSC2011FI1-F0056 | DSC2011FI1-F0054 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Frequentie - Max | 125MHz | 125MHz | 125MHz | 125MHz |
| Leverancier Device Pakket | 14-QFN (3.2x2.5) | 14-QFN (3.2x2.5) | 14-QFN (3.2x2.5) | 14-QFN (3.2x2.5) |
| Type | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aantal circuits | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ratio - Input: Output | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| Serie | DSC2011 | DSC2011 | DSC2011 | DSC2011 |
| Divider / Multiplier | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Verpakking / doos | 14-SMD, No Lead, Exposed Pad | 14-SMD, No Lead, Exposed Pad | 14-SMD, No Lead, Exposed Pad | 14-SMD, No Lead, Exposed Pad |
| Base Productnummer | DSC2011 | - | DSC2011 | DSC2011 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| uitgang | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Voltage - Levering | 2.25V ~ 3.6V, 1.65V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V, 1.65V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V, 1.65V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V, 1.65V ~ 3.6V |
| Invoer | - | - | - | - |
| Differential - Input: Output | No/No | No/No | No/No | No/No |
Download DSC2011FI1-F0054T PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor DSC2011FI1-F0054T - Microchip Technology.
DSC2011FI1-F0056TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 14QFN
DSC2011FI1-F0056Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 14QFN
DSC2011FI1-F0054Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 14QFNUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.