- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
DSC1102/22 Datasheet.pdfPCN -ontwerp/specificatie
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN -verpakking
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Additional Assembly Site 20/Jul/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $3.942 | $3.94 |
| 200+ | $1.573 | $314.60 |
| 500+ | $1.521 | $760.50 |
| 1000+ | $1.495 | $1,495.00 |
DSC1102AI2-167.3320 Tech -specificaties
Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | DSC1102 | |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead | |
| Pakket | Tube | |
| uitgang | LVPECL | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Functie | Standby (Power Down) | |
| frequentie Stabiliteit | ±25ppm | |
| Frequentie | 167.332 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 58mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 95µA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Base Productnummer | DSC1102 | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology DSC1102AI2-167.3320.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSC1102AI2-167.3320T | DSC1102AI2-156.2540 | DSC1102AI2-156.2500 | DSC1102AI2-156.2540T |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uitgang | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| frequentie Stabiliteit | - | - | - | - |
Download DSC1102AI2-167.3320 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor DSC1102AI2-167.3320 - Microchip Technology.
DSC1102AI5-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI5-160.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI2-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-160.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI2-106.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI1-250.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI2-167.3320TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 167.3320MHZ LVPECL
DSC1102AI1-250.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI5-400.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI5-400.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI2-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI1-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-106.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPECUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.