- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -verpakking
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.672 | $0.67 |
| 10+ | $0.561 | $5.61 |
| 30+ | $0.506 | $15.18 |
| 100+ | $0.432 | $43.20 |
CL25N3-G Tech -specificaties
Microchip Technology - CL25N3-G Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - CL25N3-G
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Toevoer (Min) | 5V | |
| Spanning - Toevoer (Max) | 90V | |
| Voltage - Output | 90V | |
| Type | Linear | |
| topologie | Constant Current | |
| Leverancier Device Pakket | TO-92-3 | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
| Pakket | Bag |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| montage Type | Through Hole | |
| Interne Switch (s) | - | |
| Frequentie | - | |
| dimmen | - | |
| Current - Output / Channel | 25mA | |
| Base Productnummer | CL25 | |
| toepassingen | LED Lighting |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology CL25N3-G.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CL25N3-G | CL25N8-G | CL2815AT-3.3 | CL2930AS-5 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | ALPHA | NA |
| montage Type | Through Hole | Surface Mount | - | - |
| topologie | Constant Current | Constant Current | - | - |
| Leverancier Device Pakket | TO-92-3 | TO-243AA (SOT-89) | - | - |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - |
| Spanning - Toevoer (Max) | 90V | 90V | - | - |
| Aantal uitgangen | 1 | 1 | - | - |
| toepassingen | LED Lighting | LED Lighting | - | - |
| Spanning - Toevoer (Min) | 5V | 5V | - | - |
| Base Productnummer | CL25 | CL25 | - | - |
| Type | Linear | Linear | - | - |
| Pakket | Bag | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| dimmen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Interne Switch (s) | - | - | - | - |
| Voltage - Output | 90V | 90V | - | - |
| Verpakking / doos | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-243AA | - | - |
| Current - Output / Channel | 25mA | 25mA | - | - |
Download CL25N3-G PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor CL25N3-G - Microchip Technology.
CL2815AT-3.3ALPHA
CL2930AS-5NA
CL2803CL
CL2702RFHIC
CL2951ALPHA
CL2918-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN BACKSH ADPT SZ40 2 1/2-16
CL2917-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN BACKSH ADPT SZ40 2 1/2-16
CL25J10ROhmite25W 10 OHMS CENT 5%
CL2701RFHIC
CL25354MNSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.