- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $18.52 | $18.52 |
| 200+ | $7.39 | $1,478.00 |
| 500+ | $7.14 | $3,570.00 |
| 1000+ | $7.02 | $7,020.00 |
CDLL5950D Tech -specificaties
Microchip Technology - CDLL5950D Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - CDLL5950D
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 110 V | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerantie | ±1% | |
| Leverancier Device Pakket | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 1.25 W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-213AB, MELF | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 175°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 300 Ohms | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1 µA @ 83.6 V | |
| Base Productnummer | CDLL5950 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology CDLL5950D.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CDLL5952D | CDLL5951D | CDLL5950B/TR | CDLL5950C |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Impedantie (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download CDLL5950D PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor CDLL5950D - Microchip Technology.
CDLL5951DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5949DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.25W DO213AB
CDLL5952CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5953BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213AB
CDLL5949CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.25W DO213AB
CDLL5951BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5949BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.25W DO213AB
CDLL5952BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5951CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5948DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.25W DO213AB
CDLL5952DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5950BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 110V 1.25W DO213AB
CDLL5950CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 110V 1.25W DO213AB
CDLL5948CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.25W DO213ABUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.