- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.445 | $2.45 |
CDLL4730 Tech -specificaties
Microchip Technology - CDLL4730 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - CDLL4730
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerantie | ±10% | |
| Leverancier Device Pakket | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | DO-213AB, MELF |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 175°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 9 Ohms | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 100 µA @ 1 V | |
| Base Productnummer | CDLL4730 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology CDLL4730.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CDLL4730A/TR | CDLL4730A | CDLL4730/TR | CDLL4728AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impedantie (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
Download CDLL4730 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor CDLL4730 - Microchip Technology.
CDLL4730AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V DO213AB
CDLL4729Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V DO213AB
CDLL4728AE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4728AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4731AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4731CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4731Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V DO213AB
CDLL4731AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V DO213AB
CDLL4729AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.6V DO213AB
CDLL4728AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.3V DO213ABUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.