- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $5.955 | $5.96 |
CDLL4370 Tech -specificaties
Microchip Technology - CDLL4370 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - CDLL4370
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 2.4 V | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerantie | ±10% | |
| Leverancier Device Pakket | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 500 mW |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-213AB, MELF | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 175°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 30 Ohms | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 100 µA @ 1 V | |
| Base Productnummer | CDLL4370 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology CDLL4370.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CDLL4370A | CDLL4370/TR | CDLL4370A/TR | CDLL4371 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedantie (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download CDLL4370 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor CDLL4370 - Microchip Technology.
CDLL4370AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 2.4V 500MW DO213AB
CDLL4371Microchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL4371AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL4372Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL4372AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213ABUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.