- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn andere
Integration 13/May/2020.pdfAPTMC120AM16CD3AG Tech -specificaties
Microchip Technology - APTMC120AM16CD3AG Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - APTMC120AM16CD3AG
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 5mA (Typ) | |
| Technologie | Silicon Carbide (SiC) | |
| Leverancier Device Pakket | D3 | |
| Serie | - | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 20mOhm @ 100A, 20V | |
| Vermogen - Max | 625W | |
| Verpakking / doos | D-3 Module | |
| Pakket | Bulk |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Chassis Mount | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 4750pF @ 1000V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 246nC @ 20V | |
| FET Feature | - | |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 1200V (1.2kV) | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 131A (Tc) | |
| Configuratie | 2 N-Channel (Half Bridge) | |
| Base Productnummer | APTMC120 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology APTMC120AM16CD3AG.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | APTMC120AM08CD3AG | APTMC120AM12CT3AG | APTMC120AM25CT3AG | APTMC120TAM12CTPAG |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Configuratie | - | - | - | S/H-ADC |
| Serie | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download APTMC120AM16CD3AG PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor APTMC120AM16CD3AG - Microchip Technology.
APTM50UM13SAGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 500V 335A SP6
APTMC120AM25CT3AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 105A SP3F
APTMC120AM08CD3AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 250A D3
APTMC120HRM40CT3AGMicrochip TechnologyPOWER MODULE - SIC MOSFET
APTMC120AM20CT1AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 143A SP1
APTM60A23FT1GMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 600V 20A SP1
APTM60H23FT1GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 600V 20A SP1
APTMC120HR11CT3AGMicrochip TechnologyPOWER MODULE - SIC MOSFET
APTM50UM25SGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 500V 149A MODULE
APTMC120TAM12CTPAGMicrochip TechnologyMOSFET 6N-CH 1200V 220A SP6P
APTMC120HM17CT3AGMicrochip TechnologyPOWER MODULE - SIC MOSFET
APTM60A11FT1GMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 600V 40A SP1
APTMC120AM09CT3AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 295A SP3F
APTM50UM19SGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 500V 163A MODULE
APTMC120AM55CT1AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 55A SP1
APTMC120HRM40CT3GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V SP3F
APTMC120AM12CT3AGMicrochip TechnologyMOSFET 2N-CH 1200V 220A SP3F
APTMC120HR11CT3GMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V 20A SP3FUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.