- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn andere
Integration 13/May/2020.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfHTML -datasheet
Power Products Catalog.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $182.56 | $182.56 |
| 200+ | $72.84 | $14,568.00 |
| 500+ | $70.41 | $35,205.00 |
| 1000+ | $69.21 | $69,210.00 |
APTDF400AA100G Tech -specificaties
Microchip Technology - APTDF400AA100G Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - APTDF400AA100G
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 2.7 V @ 400 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000 V | |
| Technologie | Standard | |
| Leverancier Device Pakket | SP6 | |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 290 ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | LP4 | |
| Pakket | Bulk | |
| montage Type | Chassis Mount | |
| diode Configuration | 1 Pair Common Anode | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 250 µA @ 1000 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 500A | |
| Base Productnummer | APTDF400 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology APTDF400AA100G.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | APTDF400AK100G | APTDF400AA120G | APTDF400AA170G | APTDF400AA60G |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download APTDF400AA100G PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor APTDF400AA100G - Microchip Technology.
APTDF30H601GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 600V 42A SP1
APTDF200H170GMicrosemi CorporationBRIDGE RECT 1P 1.7KV 240A SP6
APTDF400AA60GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 600V 500A SP6
APTDF400AK120GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.2KV 470A SP6
APTDF30H1201GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 1.2KV 43A SP1
APTDF400AK100GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1KV 500A SP6
APTDF200H100GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 1KV 255A SP6
APTDF400AK60GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 600V 500A SP6
APTDF400AK20GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 200V 500A SP6
APTDF200H120GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1P 1.2KV 235A SP6
APTDF400AA20GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 200V 500A SP6
APTDF200KK170D1GAPTIGBT Module
APTDF200H20GMicrosemi CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 285A SP6
APTDF300AA120D1GMicrosemiIGBT Module
APTDF400AA120GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.2KV 470A SP6
APTDF400AK170GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.7KV 480A SP6
APTDF400AA170GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.7KV 480A SP6Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.