- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
APT1/2/3/4/5/6/8xx 22/Dec/2022.pdfPcn andere
Integration 13/May/2020.pdfHTML -datasheet
Power Products Catalog.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $8.051 | $8.05 |
| 200+ | $3.213 | $642.60 |
| 500+ | $3.105 | $1,552.50 |
| 1000+ | $3.052 | $3,052.00 |
APT15GT120BRDQ1G Tech -specificaties
Microchip Technology - APT15GT120BRDQ1G Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - APT15GT120BRDQ1G
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 3.6V @ 15V, 15A | |
| Test conditie | 800V, 15A, 5Ohm, 15V | |
| Td (aan / uit) @ 25 ° C | 10ns/85ns | |
| Schakelen Energy | 585µJ (on), 260µJ (off) | |
| Leverancier Device Pakket | TO-247 [B] | |
| Serie | Thunderbolt IGBT® | |
| Vermogen - Max | 250 W | |
| Verpakking / doos | TO-247-3 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Input Type | Standard | |
| IGBT Type | NPT | |
| Gate Charge | 105 nC | |
| Current - Collector Pulsed (ICM) | 45 A | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 36 A | |
| Base Productnummer | APT15GT120 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology APT15GT120BRDQ1G.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | APT15GT60BRDQ1G | APT15GT120BRG | APT15GP90BDQ1G | APT15GT60BRG |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Collector Pulsed (ICM) | - | - | - | - |
| IGBT Type | - | - | - | - |
| Td (aan / uit) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gate Charge | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Test conditie | - | - | - | - |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Schakelen Energy | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Input Type | - | - | - | Differential |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download APT15GT120BRDQ1G PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor APT15GT120BRDQ1G - Microchip Technology.
APT15GP60SAPTIGBT Module
APT15S20BCTAPTIGBT Module
APT15S20KGMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 200V 25A TO220
APT15GT60KRAPTIGBT Module
APT15GP90BDQ1APTIGBT Module
APT15GT60BRGMicrochip TechnologyIGBT 600V 42A 184W TO247
APT15GT60BRDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 600V 42A 184W TO247
APT15GP90BGMicrosemi CorporationIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15S20BCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO247
APT15GT120BRDQAPTIGBT Module
APT15GP60KAPTIGBT Module
APT15GP90BDF1APT
APT15GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 36A 250W TO247Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.