- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Wafer Fab Site Chg 1/Mar/2017.pdfPcn andere
Integration 13/May/2020.pdfHTML -datasheet
Power Products Catalog.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $142.946 | $142.95 |
| 200+ | $57.036 | $11,407.20 |
| 500+ | $55.131 | $27,565.50 |
| 1000+ | $54.19 | $54,190.00 |
APL602J Tech -specificaties
Microchip Technology - APL602J Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - APL602J
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 2.5mA | |
| Vgs (Max) | ±30V | |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Leverancier Device Pakket | ISOTOP® | |
| Serie | - | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 125mOhm @ 21.5A, 12V | |
| Vermogensverlies (Max) | 565W (Tc) | |
| Verpakking / doos | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pakket | Tube |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Chassis Mount | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 9000 pF @ 25 V | |
| FET Type | N-Channel | |
| FET Feature | - | |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 12V | |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 600 V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 43A (Tc) | |
| Base Productnummer | APL602 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology APL602J.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | APL602J | APL602L-1 | APL602LG | APL602B2G |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Base Productnummer | APL602 | - | APL602 | APL602 |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 43A (Tc) | 49A (Tc) | 49A (Tc) | 49A (Tc) |
| Pakket | Tube | Bulk | Tube | Tube |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Leverancier Device Pakket | ISOTOP® | TO-264 [L] | TO-264 [L] | T-MAX™ [B2] |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Vermogensverlies (Max) | 565W (Tc) | 730W (Tc) | 730W (Tc) | 730W (Tc) |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | SOT-227-4, miniBLOC | TO-264-3, TO-264AA | TO-264-3, TO-264AA | TO-247-3 Variant |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 2.5mA | 4V @ 2.5mA | 4V @ 2.5mA | 4V @ 2.5mA |
| FET Type | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 9000 pF @ 25 V | 9000 pF @ 25 V | 9000 pF @ 25 V | 9000 pF @ 25 V |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 125mOhm @ 21.5A, 12V | 125mOhm @ 24.5A, 12V | 125mOhm @ 24.5A, 12V | 125mOhm @ 24.5A, 12V |
| Vgs (Max) | ±30V | ±30V | ±30V | ±30V |
Download APL602J PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor APL602J - Microchip Technology.
APL602L-1Microchip TechnologyMOSFET LINEAR 600 V 49 A TO-264
APL6002ABI-TRGANPEC
APL6536KI-TRLANPEC
APL6003HAI-TRGANPEC
APL602LGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 49A TO264
APL6502A8I-PBGANPEC
APL6012QBI-TRGAnpec
APL6001QFI-TYGANPEC
APL5950KAI-TRGANPEC
APL5934KAI-TRGANPEC
APL6002A8I-TRGANPEC
APL6501A8I-TRLANPEC
APL602B2GMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 49A T-MAX
APL6002BA8I-TRGANPEC
APL6502A8IANPEC
APL6502A8I-TRGALPHA
APL6536KI-TRANPEC
APL6535BI-TRLANPECUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.