- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
THS4150ID,THS4151ID Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $9.931 | $9.93 |
THS4151IDGN Tech -specificaties
Texas Instruments - THS4151IDGN Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - THS4151IDGN
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Texas Instruments | |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | 4 V | |
| Spanning - Supply Span (Max) | 33 V | |
| Voltage - Input Offset | 1.1 mV | |
| Leverancier Device Pakket | 8-HVSSOP | |
| slew Rate | 650V/µs | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | |
| Pakket | Tube | |
| Output Type | Differential |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal circuits | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 340 MHz | |
| Current - Supply | 17.5mA | |
| Current - Output / Channel | 85 mA | |
| Current - Input Bias | 4.3 µA | |
| Base Productnummer | THS4151 | |
| Amplifier Type | Differential | |
| -3dB bandbreedte | 150 MHz |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments THS4151IDGN.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | THS4151IDGNG4 | THS4151IDGNR | THS4151IDGKG4 | THS4151IDRG4 |
| Fabrikant | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| -3dB bandbreedte | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
Download THS4151IDGN PDF -datasheets en Texas Instruments -documentatie voor THS4151IDGN - Texas Instruments.
THS4151IDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP DIFF 340MHZ 8SOIC
THS4151IDGKG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP DIFF 340MHZ 8VSSOP
THS4151IDTexas Instruments
THS4211DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 350MHZ 8SOICUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.