- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
REF5030AIDRG4 Tech -specificaties
Texas Instruments - REF5030AIDRG4 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - REF5030AIDRG4
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Texas Instruments |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 3V |
| Voltage - Input | 3.2 V ~ 18 V |
| Tolerantie | ±0.1% |
| temperatuurcoëfficiënt | 8ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| Serie | - |
| Reference Type | Series |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Fixed |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Geluid - 10Hz tot 10kHz | - |
| Ruis - 0,1Hz tot 10Hz | 3µVp-p |
| montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 33 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| gedetailleerde beschrijving | Series Voltage Reference IC ±0.1% 10mA 8-SOIC |
| Current - Supply | 1.2mA |
| Current - Output | 10mA |
| Base Part Number | REF5030 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments REF5030AIDRG4.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | REF5030AIDG4 | REF5030IDG4 | REF5030AIDGKT | REF5030AIDR |
| Fabrikant | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Reference Type | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ruis - 0,1Hz tot 10Hz | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Geluid - 10Hz tot 10kHz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Base Part Number | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fabrikant Standaard Levertijd | - | - | - | - |
REF5030AIDGKTexas Instruments
REF5030IDGKTTexas Instruments
REF5030KTexas Instruments
REF5030IDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SERIES 3V 8SOIC
REF5030AIQDRQ1Texas Instruments
REF5030IDRG4Texas Instruments
REF5030AIDGKRG4Texas Instruments
REF5030
REF5030AIDGKTRG4TI/BBUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.