- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
REF35.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.363 | $1.36 |
| 10+ | $1.166 | $11.66 |
| 30+ | $1.042 | $31.26 |
| 100+ | $0.916 | $91.60 |
| 500+ | $0.858 | $429.00 |
| 1000+ | $0.833 | $833.00 |
REF35205QDBVR Tech -specificaties
Texas Instruments - REF35205QDBVR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - REF35205QDBVR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Texas Instruments | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 2.048V | |
| Voltage - Input | 2.298V ~ 6V | |
| Tolerantie | ±0.05% | |
| temperatuurcoëfficiënt | 12ppm/°C | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23-6 | |
| Serie | - | |
| Reference Type | Series | |
| Verpakking / doos | SOT-23-6 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Output Type | Fixed | |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Geluid - 10Hz tot 10kHz | 0.7ppmrms | |
| Ruis - 0,1Hz tot 10Hz | 3.8ppmp-p | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Supply | 2.6µA | |
| Current - Output | 10 mA | |
| Base Productnummer | REF35205 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments REF35205QDBVR.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | REF35250QDBVR | REF35125QDBVR | REF35120QDBVR | REF35300QDBVR |
| Fabrikant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Reference Type | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Geluid - 10Hz tot 10kHz | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ruis - 0,1Hz tot 10Hz | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
Download REF35205QDBVR PDF -datasheets en Texas Instruments -documentatie voor REF35205QDBVR - Texas Instruments.
REF35250QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35330QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35170QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35360QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35300QDBVR
REF35409QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35120QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPMUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.