- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -ontwerp/specificatie
Mold Compound 24/Mar/2016.pdfPcn veroudering/ eol
Mult Devices 07/Aug/2017.pdfLMC6572BIM/NOPB Tech -specificaties
Texas Instruments - LMC6572BIM/NOPB Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - LMC6572BIM/NOPB
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Texas Instruments | |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | 2.7 V | |
| Spanning - Supply Span (Max) | 11 V | |
| Voltage - Input Offset | 500 µV | |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
| slew Rate | 0.09V/µs | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakket | Tube | |
| Output Type | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
| Aantal circuits | 2 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 220 kHz | |
| Current - Supply | 160µA (x2 Channels) | |
| Current - Output / Channel | 6 mA | |
| Current - Input Bias | 10 pA | |
| Base Productnummer | LMC6572 | |
| Amplifier Type | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments LMC6572BIM/NOPB.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LMC6572BIMX/NOPB | LMC6572AIM/NOPB-NS | LMC6572AIM/NOPB | LMC6572AIMX/NOPB |
| Fabrikant | Texas Instruments | National Semiconductor | National Semiconductor | National Semiconductor |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
Download LMC6572BIM/NOPB PDF -datasheets en Texas Instruments -documentatie voor LMC6572BIM/NOPB - Texas Instruments.
LMC6572AIMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
LMC6572AIM/NOPB-NSNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
LMC6574AIMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 14SOIC
LMC6572BIMMXNS
LMC6494BEM/NOPBTexas Instruments
LMC6572AIM/NOPBNational SemiconductorLMC6572A - OPERATIONAL AMPLIFIER
LMC6572AIMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
LMC6574AIMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 14SOIC
LMC6572BIMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
LMC6572AIMX/NOPBNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
LMC6572BINTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MDIP
LMC6574AINTexas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIPUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.