- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $3.378 | $3.38 |
| 10+ | $3.294 | $32.94 |
| 30+ | $3.239 | $97.17 |
| 100+ | $3.182 | $318.20 |
ISO7840DWR Tech -specificaties
Texas Instruments - ISO7840DWR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Texas Instruments - ISO7840DWR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Texas Instruments | |
| Voltage - Levering | 2.25V ~ 5.5V | |
| Voltage - Isolatie | 5700Vrms | |
| Type | General Purpose | |
| Technologie | Capacitive Coupling | |
| Leverancier Device Pakket | 16-SOIC | |
| Serie | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Pulsbreedte vervorming (max) | 4.1ns | |
| Vermeerdering vertraging tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Verpakking / doos | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
| Aantal kanalen | 4 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Geïsoleerde macht | No | |
| Ingangen - Zijde 1 / Zijde 2 | 4/0 | |
| Datasnelheid | 100Mbps | |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 100kV/µs | |
| Base-emitterverzadigingsspanning (Max) | Unidirectional | |
| Base Productnummer | ISO7840 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Texas Instruments ISO7840DWR.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | ISO7840FDWWR | ISO7840DWWR | ISO7840DW | ISO7841DWR |
| Fabrikant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologie | - | - | - | - |
| Ingangen - Zijde 1 / Zijde 2 | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pulsbreedte vervorming (max) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aantal kanalen | - | - | - | - |
| Datasnelheid | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Isolatie | - | - | - | - |
| Vermeerdering vertraging tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - | - | - | - |
| Base-emitterverzadigingsspanning (Max) | - | - | - | - |
| Geïsoleerde macht | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download ISO7840DWR PDF -datasheets en Texas Instruments -documentatie voor ISO7840DWR - Texas Instruments.
ISO7840DWWTexas Instruments
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7831FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7840FDWRTexas Instruments
ISO7831FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7831DWWTexas Instruments
ISO7840FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7831DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOICUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.