- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EMI Product Catalog.pdf0097072717 Tech -specificaties
Laird Technologies EMI - 0097072717 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Laird Technologies EMI - 0097072717
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Laird - Performance Materials | |
| Breedte | - | |
| Type | Fingerstock | |
| Opslag / koeling Temperatuur | - | |
| Houdbaarheid start | - | |
| Houdbaarheid | - | |
| Vorm | - | |
| Serie | Fiber Optic Shielding |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Plating - Dikte | - | |
| plating | - | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | 121°C | |
| Materiaal | Beryllium Copper | |
| Lengte | - | |
| Hoogte | - | |
| Attachment Method | Slot |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Laird Technologies EMI 0097072717.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 0097072817 | 0097073217 | 0097072719 | 0097072317 |
| Fabrikant | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Houdbaarheid start | - | - | - | - |
| plating | - | - | - | - |
| Opslag / koeling Temperatuur | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Vorm | - | - | - | - |
| Houdbaarheid | - | - | - | - |
| Breedte | - | - | - | - |
| Lengte | - | - | - | - |
| Attachment Method | - | - | - | - |
| Plating - Dikte | - | - | - | - |
| Materiaal | - | - | - | - |
| Hoogte | - | - | - | - |
Download 0097072717 PDF -datasheets en Laird Technologies EMI -documentatie voor 0097072717 - Laird Technologies EMI.
0097072100Laird Technologies EMICP,BF
0097073217Laird Technologies EMIGB,4F,SNB
0097065616Laird Technologies EMIPCLIP,STR,ZNY,CLO
0097072302Laird Technologies EMIDINC,BF
0097072500Laird Technologies EMIDINC,BF
0097076800Laird Technologies EMIDCON,9P,SS
0097072317Laird Technologies EMIDINC,SNB
0097076900Laird Technologies EMIDCON,15P,SS
0097074119Laird Technologies EMIGB,3F,NIB .230X.760X.375X1.093
0097073402Laird Technologies EMIGB,6F,BF .104X.510X.250X1.478
0097065619Laird Technologies EMIPCLIP,STR,NIB,CLO
0097065617Laird Technologies EMIPCLIP,STR,SNB,CLO
0097065608Laird Technologies EMIPCLIP,STR,SNS,CLO
0097072819Laird Technologies EMIUSBC,NIB
0097072719Laird Technologies EMIFOS,NIB
0097071502Laird Technologies EMIPUP,ASSY,BF
0097072817Laird Technologies EMIUSBC,SNBUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.