- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Coaxial, Triaxial, Multi Catalog.pdfPHG.4B.856.CLMD01Z Tech -specificaties
LEMO - PHG.4B.856.CLMD01Z Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als LEMO - PHG.4B.856.CLMD01Z
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | LEMO | |
| Nominale spanning | - | |
| Beëindiging | Crimp | |
| afscherming | Shielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | 856 | |
| Shell Materiaal | Brass | |
| Shell Afwerking | Chrome | |
| Serie | 4B | |
| Packaging | Bulk | |
| oriëntering | G | |
| Temperatuur | -55°C ~ 250°C | |
| Aantal posities | 18 (16 + 2 Coax) | |
| montage Type | Free Hanging (In-Line) | |
| montage Feature | - | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Plaats het materiaal in | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected | |
| Kenmerken | Backshell | |
| bevestegingswijze | Push-Pull | |
| gedetailleerde beschrijving | 18 (16 + 2 Coax) Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Crimp Gold | |
| Huidige score | 8A | |
| Contact Material | Bronze | |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | 59.0µin (1.50µm) | |
| Contact Afronden - Paring | Gold | |
| connector Type | Receptacle, Female Sockets | |
| Kleur | Silver | |
| Cable Opening | - | |
| Backshell-materiaal, beplating | Brass, Chrome | |
| toepassingen | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als LEMO PHG.4B.856.CLMD01Z.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PHG.4B.856.CYMD01Z | PHG.4B.348.CLMD15 | PHG.4B.348.CYMD15 | PHG.4B.340.CYMD12Z |
| Fabrikant | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| bevestegingswijze | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Nominale spanning | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| montage Feature | - | - | - | - |
| Shell Materiaal | - | - | - | - |
| Cable Opening | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Backshell-materiaal, beplating | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Shell Afwerking | - | - | - | - |
| connector Type | - | - | - | - |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | - | - | - |
| Contact Afronden - Paring | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Huidige score | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Plaats het materiaal in | - | - | - | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| oriëntering | - | - | - | - |
| Aantal posities | - | - | - | - |
Download PHG.4B.856.CLMD01Z PDF -datasheets en LEMO -documentatie voor PHG.4B.856.CLMD01Z - LEMO.
PHG.4B.340.CYMD16LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.4B.806.CLLM626LEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PHG.4K.304.CYMC14LEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
PHG.4K.304.CLLC11LEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PHG.4K.03C.CLZT56ZLEMOCONN FBR OPTIC RCPT HSG FOR F2
PHG.4B.P33.CLLD12ZLEMOCONN RCPT FMALE 9P GOLD SLDR CUP
PHG.4B.340.CYMD15LEMOCONN RCPT FMALE 40POS GOLD CRIMP
PHG.4B.856.CYMD01ZLEMOCONN RCPT FMALE 18POS GOLD CRIMP
PHG.4B.348.CLMD15LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.4B.340.CYMD15ZLEMOCONN RCPT FMALE 40POS GOLD CRIMP
PHG.4K.03C.KLZT66ZLEMOCONN FBR OPTIC RCPT HSG FOR F2
PHG.4K.304.CLLC95ZLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PHG.4B.340.CYMD12ZLEMOCONN RCPT FMALE 40POS GOLD CRIMP
PHG.4B.348.CYMD15LEMOCONN RCPT FMALE 48POS GOLD CRIMP
PHG.4K.304.CYMC13LEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
PHG.4B.340.CYMD13LEMOLBR KEYG 40C CHR 13.8MM D
PHG.4K.304.CLMC10LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.4B.348.CLLD15LEMOCONN RCPT FMALE 48P SOLDER CUPUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.