- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PMR Series, Jumper.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 5+ | $0.148 | $0.74 |
| 50+ | $0.118 | $5.90 |
| 150+ | $0.105 | $15.75 |
| 500+ | $0.089 | $44.50 |
| 2500+ | $0.082 | $205.00 |
| 5000+ | $0.078 | $390.00 |
PMR01ZZPJ000 Tech -specificaties
LAPIS Semiconductor - PMR01ZZPJ000 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als LAPIS Semiconductor - PMR01ZZPJ000
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | LAPIS Technology | |
| Tolerantie | Jumper | |
| temperatuurcoëfficiënt | 0/ +200ppm/°C | |
| Leverancier Device Pakket | 0402 | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | PMR | |
| panel Mode | 0 Ohms | |
| Vermogen (Watt) | 0.2W, 1/5W | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | |
| Andere namen | PMR01ZZPJ000-ND RHM1692-2 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C | |
| Aantal Beëindiging | 2 | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.014" (0.35mm) | |
| Kenmerken | Automotive AEC-Q200, Current Sense | |
| Failure Rate | - | |
| gedetailleerde beschrijving | 0 Ohms Jumper 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | |
| Samenstelling | Thick Film |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als LAPIS Semiconductor PMR01ZZPJ000.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PMR01ZZPJU10L | PMR03EZPJ000 | PMR01ZZPJ | PMR01ZZPJU |
| Fabrikant | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
| Samenstelling | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aantal Beëindiging | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | - | - | - | - |
| panel Mode | - | - | - | - |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Failure Rate | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Andere namen | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerantie | - | - | - | - |
Download PMR01ZZPJ000 PDF -datasheets en LAPIS Semiconductor -documentatie voor PMR01ZZPJ000 - LAPIS Semiconductor.
PMR001B-E1-TFBSMC
PMR001A-E1SMC
PMR.4M.348.XLMMLEMOCircular Plastic Push-PullUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.