- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PX10,11 Series Datasheet.pdfPcn veroudering/ eol
Multiple Devices 17/Apr/2015.pdfPX10BSB02-R1000 Tech -specificaties
JAE Electronics - PX10BSB02-R1000 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als JAE Electronics - PX10BSB02-R1000
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | JAE Electronics | |
| Serie | PX10 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Aantal posities | 26 | |
| montage Type | Surface Mount, Right Angle | |
| montage Feature | Normal, Standard - Top | |
| Insertion, Verwijdering Method | Push In, Pull Out | |
| Hoogte boven Board | 0.165" (4.20mm) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Kenmerken | Board Guide | |
| ejector Side | - | |
| Contact Finish Dikte | 3.94µin (0.10µm) | |
| Contact Finish | Gold | |
| connector Type | Connector | |
| Kaarttype | PCMCIA - ExpressCard™ | |
| Base Productnummer | PX10BS |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als JAE Electronics PX10BSB02-R1000.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PX10BRB02-R1000 | PX10BSB00-R1000 | PX10BSN00-R1000 | PX10BRB16-R800 |
| Fabrikant | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| connector Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Contact Finish Dikte | - | - | - | - |
| Hoogte boven Board | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ejector Side | - | - | - | - |
| Kaarttype | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Insertion, Verwijdering Method | - | - | - | - |
| montage Feature | - | - | - | - |
Download PX10BSB02-R1000 PDF -datasheets en JAE Electronics -documentatie voor PX10BSB02-R1000 - JAE Electronics.
PX11-AD4P(50)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 4POS
PX10BRB16-1-R800JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10FS00NHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02PH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFS00NH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02NH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CAGE ASSY REV MNT
PX11-AD4P(30)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POS
PX10BRB16-R800JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10FR02PH-1JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFS00NHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10BRB02-R1000JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10BSN00-R1000JAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX10AFR02NH-1-ZJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX11-AC3P(50)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POS
PX10FS16PHJAE ElectronicsCONN PCMCIA CARD
PX11-AC3P(30)Hirose Electric Co LtdCONN HEADER R/A 3POSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.