- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfP1K0.0805.2ST.C.S Tech -specificaties
Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.C.S Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.C.S
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Innovative Sensor Technology | |
| Beëindiging | SMD (SMT) Tabs | |
| temperatuurcoëfficiënt | 3850ppm/°C | |
| Serie | - | |
| weerstand Tolerantie | - | |
| Weerstand @ 0 ° C | 1 kOhms | |
| OTO-materiaal | Platinum (Pt) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -50°C ~ 150°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Actueel | 1 mA | |
| Nauwkeurigheid | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.C.S.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | P1K0.0805.2ST.A.S | P1K0.0805.2ST.B.S | P1K0.0805.2P.C.S | P1K0.0805.2ST.C |
| Fabrikant | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nauwkeurigheid | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Actueel | - | - | - | - |
| weerstand Tolerantie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| OTO-materiaal | - | - | - | - |
| Weerstand @ 0 ° C | - | - | - | - |
Download P1K0.0805.2ST.C.S PDF -datasheets en Innovative Sensor Technology, USA Division -documentatie voor P1K0.0805.2ST.C.S - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P1K0.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.232.6W.B.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 2.3 X 2.0 MM, -200 C T
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.232.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 2.3 X 2.0 MM, -200 C T
P1K0.161.6W.Y.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C TUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.