- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SMD Series Datasheet.pdfPcn veroudering/ eol
Mult Devs Nov/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $3.475 | $3.48 |
| 200+ | $1.388 | $277.60 |
| 500+ | $1.341 | $670.50 |
| 1000+ | $1.318 | $1,318.00 |
P0K1.0805.2P.A.S Tech -specificaties
Innovative Sensor Technology, USA Division - P0K1.0805.2P.A.S Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Innovative Sensor Technology, USA Division - P0K1.0805.2P.A.S
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Innovative Sensor Technology | |
| Beëindiging | SMD (SMT) Tabs | |
| temperatuurcoëfficiënt | 3850ppm/°C | |
| Serie | SMD | |
| weerstand Tolerantie | - | |
| Weerstand @ 0 ° C | 100 Ohms | |
| OTO-materiaal | Platinum (Pt) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | 2-SMD, No Lead | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -50°C ~ 150°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Actueel | 1 mA | |
| Nauwkeurigheid | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Innovative Sensor Technology, USA Division P0K1.0805.2P.A.S.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | P0K1.0805.2P.C.S | P0K1.0805.2ST.A.S | P0K1.0805.2P.B.S | P0K1.0805.2P.A |
| Fabrikant | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| Weerstand @ 0 ° C | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| OTO-materiaal | - | - | - | - |
| Actueel | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Nauwkeurigheid | - | - | - | - |
| weerstand Tolerantie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download P0K1.0805.2P.A.S PDF -datasheets en Innovative Sensor Technology, USA Division -documentatie voor P0K1.0805.2P.A.S - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P0K1.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.161.1E.B.200Innovative Sensor Technology, USA Division100 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -50 C TO
P0K1.0805.2ST.AInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P0K1.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.