- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $957.088 | $957.09 |
| 200+ | $381.884 | $76,376.80 |
| 500+ | $369.124 | $184,562.00 |
| 1000+ | $362.818 | $362,818.00 |
85022991 Tech -specificaties
Huber+Suhner, Inc. - 85022991 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Huber+Suhner, Inc. - 85022991
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Huber+Suhner | |
| VSWR | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | |
| Beëindiging | N Type Female (2), TNC Male | |
| Serie | - | |
| Terugkeer verlies | - | |
| RF familie / standaard | Cellular, Navigation, WiFi | |
| Vermogen - Max | 50 W | |
| Pakket | Bulk | |
| Aantal Bands | 6 | |
| montage Type | Bracket Mount |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Ingress Protection | IP69 | |
| Hoogte (Max) | 1.575" (40.00mm) | |
| Krijgen | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | |
| Frequentiebereik | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.61GHz, 1.574GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | |
| Frequentiegroep | Wide Band | |
| Frequentie (Center / Band) | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 1.5922GHz, 2.025GHz, 5.6625GHz | |
| Kenmerken | Cable - 200mm | |
| toepassingen | General Purpose | |
| antenne Type | Module |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Huber+Suhner, Inc. 85022991.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 85022991 | 85022993 | 85022992 | 85024-12 |
| Fabrikant | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Krijgen | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | - |
| Pakket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| antenne Type | Module | Module | Module | - |
| Frequentie (Center / Band) | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 1.5922GHz, 2.025GHz, 5.6625GHz | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 2.025GHz, 5.662GHz | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 1.575GHz, 2.025GHz, 5.662GHz | - |
| Hoogte (Max) | 1.575" (40.00mm) | 1.575" (40.00mm) | 1.575" (40.00mm) | - |
| Terugkeer verlies | - | - | - | - |
| Aantal Bands | 6 | 5 | 6 | - |
| RF familie / standaard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | - |
| Vermogen - Max | 50 W | - | - | - |
| Ingress Protection | IP69 | IP69 | IP69 | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| toepassingen | General Purpose | Wi-Fi | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi | - |
| Frequentiegroep | Wide Band | Wide Band | Wide Band | - |
| VSWR | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | - |
| Kenmerken | Cable - 200mm | Cable - 200mm | Cable - 140mm, 200mm | - |
| Beëindiging | N Type Female (2), TNC Male | N Type Female (2) | N Type Female (2), TNC Male | - |
| Serie | - | - | - | 85000 |
| Frequentiebereik | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.61GHz, 1.574GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.576GHz, 1.574GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | - |
| montage Type | Bracket Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Panel Mount |
85024-12Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
8501XUDO40V63Schneider ElectricRELAY 250VDC 5AMP NEMA +OPTIONS
85025-39Honeywell Sensing and Productivity SolutionsMONITOR OPERATOR CONTROL
85024-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG SEAL FOR ECONOSEAL III
85028-3Bourns, Inc.
85024-11Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
85025-22Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
85020NXBLOGITECH
85022993Huber+Suhner, Inc.1399.17.0135
8502029047Laird Technologies EMIUFOR,BECU,NID 2.482X.250
85022992Huber+Suhner, Inc.1399.99.0052
8501XUDO1200V63Schneider ElectricRELAY 250VDC 5AMP NEMA +OPTIONS
85025028Huber+Suhner, Inc.3414.99.0024Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.