- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GKI03061.pdfPcn veroudering/ eol
Mult Dev EOL 18/Jun/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.013 | $1.01 |
GKI03061 Tech -specificaties
Sanken Electric USA Inc. - GKI03061 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sanken Electric USA Inc. - GKI03061
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sanken Electric USA Inc. | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 350µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Leverancier Device Pakket | 8-DFN (5x6) | |
| Serie | - | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 6.2mOhm @ 31A, 10V | |
| Vermogensverlies (Max) | 3.1W (Ta), 46W (Tc) | |
| Verpakking / doos | 8-PowerTDFN | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1480 pF @ 15 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 24.6 nC @ 10 V | |
| FET Type | N-Channel | |
| FET Feature | - | |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 4.5V, 10V | |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 30 V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 14A (Ta) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sanken Electric USA Inc. GKI03061.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | GKI03026 | GKI07301 | GKI10301 | GKI03039 |
| Fabrikant | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| FET Feature | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | - | - | - | - |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| FET Type | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Vermogensverlies (Max) | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download GKI03061 PDF -datasheets en Sanken Electric USA Inc. -documentatie voor GKI03061 - Sanken Electric USA Inc..
GKI03026Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 30V 22A 8DFN
GKI04101Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 40V 9A 8DFN
GKI07174Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 75V 7A/26A 8DFN
GKI07301Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 75V 6A 8DFN
GKI06109Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 60V 9A 8DFN
GKI10194Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 100V 7A 8DFN
GKI04048Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 40V 14A 8DFN
GKI06185Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 60V 7A 8DFN
GKI04076Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 40V 11A 8DFN
GKI07113Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 75V 9A 8DFN
GKI10301Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 100V 5A 8DFN
GKI10526Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 100V 4A 8DFN
GKI06071Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 60V 11A 8DFN
GKI06259Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 60V 6A 8DFN
GKI04031Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 40V 17A 8DFN
GKI03080Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 30V 12A 8DFN
GKI03039Sanken Electric USA Inc.MOSFET N-CH 30V 18A 8DFNUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.