- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -ontwerp/specificatie
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $73.14 | $73.14 |
| 200+ | $29.18 | $5,836.00 |
| 500+ | $28.21 | $14,105.00 |
| 1000+ | $27.73 | $27,730.00 |
PKB4910API Tech -specificaties
Flex Power Modules - PKB4910API Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Flex Power Modules - PKB4910API
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Flex Power Modules | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 1 | 3.3V | |
| Voltage - Isolatie | 2.25 kV | |
| Voltage - Input (Min) | 36V | |
| Voltage - Input (Max) | 72V | |
| Type | Isolated Module | |
| Leverancier Device Pakket | Eighth Brick | |
| Standaardnummer | 62368-1 | |
| Size / Dimension | 2.30" L x 0.89" W x 0.33" H (58.4mm x 22.7mm x 8.5mm) | |
| Serie | PKB4000A (125W) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Vermogen (Watt) | 99 W | |
| Verpakking / doos | Eighth Brick | |
| Pakket | Tray | |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| montage Type | Through Hole | |
| Kenmerken | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| doeltreffendheid | 92.7% | |
| Current - Output (Max) | 30A | |
| Beheersfuncties | Enable, Active Low | |
| Base Productnummer | PKB491 | |
| Goedkeuringsbureau | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Flex Power Modules PKB4910API.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PKB4913PINB | PKB4918HCPI | PKB4810PINB | PKB4913SINB |
| Fabrikant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Isolatie | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Goedkeuringsbureau | - | - | - | - |
| Voltage - Output 4 | - | - | - | - |
| Standaardnummer | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Voltage - Output 1 | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| doeltreffendheid | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download PKB4910API PDF -datasheets en Flex Power Modules -documentatie voor PKB4910API - Flex Power Modules.
PKB4913SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB5110WPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4718LC PIHSERICSSON
PKB4718LCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 72W
PKB4715PINBMLAERICSSON
PKB4918HCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 90W
PKB5110WPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4913PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB4810PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4810SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4910APILAERICSSON
PKB4717PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 7.2V 76W
PKB4717PIPNBLAERICSSON
PKB4718LCPILAERICSSON
PKB50W-1400-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB4718LCPILBERICSSONUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.