- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
TCO-708x Series.pdfPCN -onderdeelnummer
NRND Jul/2018.pdfPcn veroudering/ eol
XPXO EOL 8/Nov/2018.pdfTCO-7087D1A4 29.4912M Tech -specificaties
EPSON - TCO-7087D1A4 29.4912M Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als EPSON - TCO-7087D1A4 29.4912M
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Epson | |
| Voltage - Levering | 5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | TCO-708x | |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | |
| Pakket | Bulk | |
| uitgang | CMOS | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Functie | Standby (Power Down) | |
| frequentie Stabiliteit | ±100ppm | |
| Frequentie | 29.4912 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 20mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als EPSON TCO-7087D1A4 29.4912M.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TCO-7087D1A4 29.4912M3 | TCO-7087D1A4 20.0000M | TCO-7087D1A4 48.0000M0 | TCO-7087X1A 19.6608M |
| Fabrikant | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Functie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| frequentie Stabiliteit | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| ratings | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uitgang | - | - | - | - |
Download TCO-7087D1A4 29.4912M PDF -datasheets en EPSON -documentatie voor TCO-7087D1A4 29.4912M - EPSON.
TCO-7087X1A 19.6608MEPSONXTAL OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD
TCO-7087X1AEpson
TCO-7087D1A1 10.0000MEPSONXTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087X1A 20.0000M0EPSONXTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087D1A2 50.0000MEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087D1A 6.0000M0EPSONXTAL OSC XO 6.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087X1A 27.0000MEPSONXTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087X1A 50.0000M0EPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087D1A2 40.0000MEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087D1A4 20.0000MEPSONXTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD
TCO-7087X1A 33.0000MEPSONXTAL OSC XO 33.0000MHZ CMOS SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.