- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Datasheets
PAM2305.pdfOmgevingsinformatie
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Mult Dev A/T Site 16/Apr/2021.pdfPcn veroudering/ eol
Mult Dev EOL 15/Oct/2019.pdfPAM2305AAB120 Tech -specificaties
Diodes Incorporated - PAM2305AAB120 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated - PAM2305AAB120
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Diodes Incorporated |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.2V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Input (Min) | 2.5V |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologie | Buck |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Leverancier Device Pakket | TSOT-25 |
| Serie | - |
| Verpakking / doos | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Output Type | Fixed |
| Uitgangsconfiguratie | Positive |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Surface Mount |
| Functie | Step-Down |
| Frequentie - Schakelen | 1.5MHz |
| Current - Output | 1A |
| Base Productnummer | PAM2305 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated PAM2305AAB120.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PAM2305AAB180 | PAM2305AAB280 | PAM2305AAB150 | PAM2305AAB250 |
| Fabrikant | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| topologie | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
Download PAM2305AAB120 PDF -datasheets en Diodes Incorporated -documentatie voor PAM2305AAB120 - Diodes Incorporated.
PAM2305AAB150Diodes IncorporatedIC REG
PAM2303AJEADJR_01Diodes IncorporatedIC REG
PAM2305BJE120Diodes IncorporatedIC REG
PAM2303BECADJR_01Diodes IncorporatedIC REG
PAM2305BJE150Diodes IncorporatedIC REG
PAM2301CAABADJ_0Diodes IncorporatedIC REG
PAM2305AABADJ DC/DCCCSEMI
PAM2302AECADJRPAMUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.