- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Datasheets
SU(C)W Series Instr Manual.pdfOmgevingsinformatie
Cylindrical Battery Holders.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $41.79 | $41.79 |
SUCW100512BP-G Tech -specificaties
Cosel USA, Inc. - SUCW100512BP-G Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Cosel USA, Inc. - SUCW100512BP-G
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Cosel |
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | 24V |
| Voltage - Output 2 | -12V |
| Voltage - Output 1 | 12V |
| Voltage - Isolatie | 500 V |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
| Voltage - Input (Max) | 9V |
| Type | Isolated Module |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 1.58" L x 0.85" W x 0.28" H (40.2mm x 21.5mm x 7.0mm) |
| Serie | SUCW (10W) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Vermogen (Watt) | 11 W |
| Verpakking / doos | 7-SMD Module |
| Pakket | Box |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 2 |
| montage Type | Surface Mount |
| Kenmerken | - |
| doeltreffendheid | 86% |
| Current - Output (Max) | 450mA, 450mA |
| Base Productnummer | SUCW100512 |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Cosel USA, Inc. SUCW100512BP-G.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SUCW100515BP-G | SUCW100512BP | SUCW100512B | SUCW100512C-C |
| Fabrikant | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. | Cosel USA, Inc. |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| Voltage - Isolatie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| doeltreffendheid | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Output 4 | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Voltage - Output 1 | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Download SUCW100512BP-G PDF -datasheets en Cosel USA, Inc. -documentatie voor SUCW100512BP-G - Cosel USA, Inc..
SUCW10CoselIGBT Module
SUCW10-0515CCoselUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.