- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
PQG.pdfPQG3FST011 Tech -specificaties
Switchcraft Inc. - PQG3FST011 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Switchcraft Inc. - PQG3FST011
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Conxall / Switchcraft | |
| Nominale spanning | - | |
| Beëindiging | Solder | |
| afscherming | - | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | XLR | |
| Shell Materiaal | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Shell Afwerking | - | |
| Serie | Q-G® PQG | |
| Primair materiaal | Plastic | |
| Pakket | Bulk | |
| oriëntering | Keyed | |
| Temperatuur | -34°C ~ 85°C | |
| Aantal posities | 3 | |
| montage Type | Panel Mount, Through Hole | |
| montage Feature | Flange |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | |
| Plaats het materiaal in | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Ingress Protection | - | |
| Kenmerken | Board Guide, Ground | |
| bevestegingswijze | Latch Lock | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | |
| Contact Afronden - Paring | Electro-Tin | |
| connector Type | Plug, Female Sockets | |
| Kleur | Black | |
| Cable Opening | - | |
| Base Productnummer | PQG3FS | |
| Backshell-materiaal, beplating | - | |
| toepassingen | Audio |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Switchcraft Inc. PQG3FST011.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQG3FST101 | PQG3FST201 | PQG3FST111 | PQG3FST112 |
| Fabrikant | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Shell Afwerking | - | - | - | - |
| Plaats het materiaal in | - | - | - | - |
| Nominale spanning | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| connector Type | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| montage Feature | - | - | - | - |
| Primair materiaal | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| oriëntering | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bevestegingswijze | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Contact Afronden - Paring | - | - | - | - |
| Cable Opening | - | - | - | - |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Shell Materiaal | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Backshell-materiaal, beplating | - | - | - | - |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Download PQG3FST011 PDF -datasheets en Switchcraft Inc. -documentatie voor PQG3FST011 - Switchcraft Inc..
PQG3FST000Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST111Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA210Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST010Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST200Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST110Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST001Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST100Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST012Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA211Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST002Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST102Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST101Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDERUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.