- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
E3MRA Drawing.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $23.558 | $23.56 |
| 200+ | $9.40 | $1,880.00 |
| 500+ | $9.086 | $4,543.00 |
| 1000+ | $8.931 | $8,931.00 |
E4FSC Tech -specificaties
Switchcraft Inc. - E4FSC Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Switchcraft Inc. - E4FSC
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Conxall / Switchcraft | |
| Nominale spanning | - | |
| Beëindiging | Solder Cup | |
| afscherming | Shielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Insert | XLR | |
| Shell Materiaal | Zinc Die Cast | |
| Shell Afwerking | Nickel | |
| Serie | Q-G® E | |
| Primair materiaal | Metal | |
| Pakket | Bulk | |
| oriëntering | Keyed | |
| Temperatuur | -55°C ~ 85°C | |
| Aantal posities | 4 | |
| montage Type | Panel Mount | |
| montage Feature | Flange |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | |
| Plaats het materiaal in | Thermoplastic | |
| Ingress Protection | - | |
| Kenmerken | Ground | |
| bevestegingswijze | Latch Lock | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 15A | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | |
| Contact Afronden - Paring | Silver | |
| connector Type | Plug, Female Sockets | |
| Kleur | Silver | |
| Cable Opening | - | |
| Base Productnummer | - | |
| Backshell-materiaal, beplating | - | |
| toepassingen | Audio, Instrumentation |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Switchcraft Inc. E4FSC.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | E4FSCB | E4FSCBAU | E4FST | E4FSTB |
| Fabrikant | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| oriëntering | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Plaats het materiaal in | - | - | - | - |
| Primair materiaal | - | - | - | - |
| Nominale spanning | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Shell Afwerking | - | - | - | - |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cable Opening | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| Contact Afronden - Paring | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | - | - | - |
| Backshell-materiaal, beplating | - | - | - | - |
| montage Feature | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| bevestegingswijze | - | - | - | - |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Shell Materiaal | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| connector Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download E4FSC PDF -datasheets en Switchcraft Inc. -documentatie voor E4FSC - Switchcraft Inc..
E4FRABSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSTSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSCBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSCBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRASwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRABAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDRUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.