- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SS54F-HF Thru SS520F-HF.pdfOmgevingsinformatie
Comchip Technology RoHS Cert.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.234 | $0.23 |
| 200+ | $0.094 | $18.80 |
| 500+ | $0.09 | $45.00 |
| 1000+ | $0.089 | $89.00 |
SS510F-HF Tech -specificaties
Comchip Technology - SS510F-HF Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Comchip Technology - SS510F-HF
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Comchip Technology | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 850 mV @ 5 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | SMAF | |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | DO-214AC, SMA |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 150°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1 mA @ 100 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 5A | |
| Capaciteit @ Vr, F | 300pF @ 4V, 1MHz | |
| Base Productnummer | SS510 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Comchip Technology SS510F-HF.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SS510BF-HF | SS510B-F1-0000HF | SS510B-HF | SS510C-HF |
| Fabrikant | Comchip Technology | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Capaciteit @ Vr, F | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download SS510F-HF PDF -datasheets en Comchip Technology -documentatie voor SS510F-HF - Comchip Technology.
SS515-F1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 150V 5A DO214AB
SS510FJINGDAO
SS511AT-CSP1Honeywell Sensing and Productivity SolutionsHALL EFFECT SENSOR
SS510BFJINGDAO
SS510BF-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 5A SMBF
SS510LHJSEMI
SS510CMDDDIODE SCHOTTKY 100V 5A
SS510CGSHIKUES
SS510B-F1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 100V 5A DO214AAUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.