- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CZRU52C2 Thru CZRU52C39.pdfPCN -verpakking
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfOmgevingsinformatie
Comchip Technology RoHS Cert.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.073 | $0.07 |
| 200+ | $0.029 | $5.80 |
| 500+ | $0.028 | $14.00 |
| 1000+ | $0.028 | $28.00 |
CZRU52C30 Tech -specificaties
Comchip Technology - CZRU52C30 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Comchip Technology - CZRU52C30
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Comchip Technology | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 30 V | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 900 mV @ 10 mA | |
| Tolerantie | ±5% | |
| Leverancier Device Pakket | 0603/SOD-523F | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 150 mW |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | 2-SMD, No Lead | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 80 Ohms | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 100 nA @ 23 V | |
| Base Productnummer | CZRU52C30 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Comchip Technology CZRU52C30.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CZRU52C30-HF | CZRU52C36 | CZRU52C33-HF | CZRU52C39 |
| Fabrikant | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Impedantie (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download CZRU52C30 PDF -datasheets en Comchip Technology -documentatie voor CZRU52C30 - Comchip Technology.
CZRU52C3V3Comchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 150MW 0603
CZRU52C33Comchip TechnologyDIODE ZENER 33V 150MW 0603
CZRU52C2V7Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 150MW 0603
CZRU52C2V2Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.2V 150MW 0603
CZRU52C2V4Comchip TechnologyDIODE ZENER 2.4V 150MW 0603
CZRU52C3Comchip TechnologyDIODE ZENER 3V 150MW 0603
CZRU52C39Comchip TechnologyDIODE ZENER 39V 150MW 0603
CZRU52C36Comchip TechnologyDIODE ZENER 36V 150MW 0603Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.