- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
CDBUR0140L-HF.pdfOmgevingsinformatie
Comchip Technology RoHS Cert.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 10+ | $0.037 | $0.37 |
| 100+ | $0.031 | $3.10 |
| 300+ | $0.028 | $8.40 |
| 1000+ | $0.025 | $25.00 |
| 4000+ | $0.023 | $92.00 |
| 8000+ | $0.022 | $176.00 |
CDBUR0140L-HF Tech -specificaties
Comchip Technology - CDBUR0140L-HF Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Comchip Technology - CDBUR0140L-HF
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Comchip Technology | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 550 mV @ 100 mA | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | 0603/SOD-523F | |
| Snelheid | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 2-SMD, No Lead |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 125°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 30 µA @ 10 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 100mA | |
| Capaciteit @ Vr, F | 6pF @ 10V, 1MHz | |
| Base Productnummer | CDBUR0140 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Comchip Technology CDBUR0140L-HF.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | CDBUR0130L-HF | CDBUR0140R-HF | CDBUR00340-HF | CDBUR0230L-HF |
| Fabrikant | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Capaciteit @ Vr, F | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download CDBUR0140L-HF PDF -datasheets en Comchip Technology -documentatie voor CDBUR0140L-HF - Comchip Technology.
CDBU70-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0603
CDBU70Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0603
CDBUR0145-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 100MA 0603
CDBUR001AComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0603
CDBUR0230L-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0603 SO
CDBUR00340-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 30MA 0603 SODUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.