- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn veroudering/ eol
UP2SC 21/Jul/2017.pdfUP2SC-470-R Tech -specificaties
Eaton - Electronics Division - UP2SC-470-R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division - UP2SC-470-R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Coiltronics (Eaton) | |
| Type | Wirewound | |
| Tolerantie | ±15% | |
| Leverancier Device Pakket | - | |
| Size / Dimension | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) | |
| afscherming | Shielded | |
| Serie | UNI-PAC™ 2SC | |
| ratings | - | |
| Q @ Freq | 70 @ 100kHz | |
| Verpakking / doos | Nonstandard | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Materiaal - Core | - | |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz | |
| Inductie | 47 µH | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.205" (5.20mm) | |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 11MHz | |
| DC Resistance (DCR) | 190mOhm Max | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 1 A | |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 1.61A |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division UP2SC-470-R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | UP2SC-270-R | UP2SC-4R7-R | UP2SC-390-R | UP2SC-3R0-R |
| Fabrikant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Inductiefrequentie - test | - | - | - | - |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Inductie | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Materiaal - Core | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Download UP2SC-470-R PDF -datasheets en Eaton - Electronics Division -documentatie voor UP2SC-470-R - Eaton - Electronics Division.
UP2T-150-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 15UH 3.5A 45 MOHM TH
UP2SC-221-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH 450MA 800MOHM SM
UP2SC-6R8-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.8UH 2.2A 55 MOHM SMD
UP2SC-331-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 330UH 350MA 1.2OHM SMD
UP2SC-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 820MA 340MOHM SMD
UP2SC-391-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 390UH 330MA 1.4OHM SMD
UP2T-102-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1MH TH
UP2SC-3R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3UH 2.9A 30 MOHM SMD
UP2SC-330-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 33UH 1.2A 160 MOHM SMD
UP2T-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 1.2A 270.7 MOHM
UP2SC-560-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 56UH 900MA 210MOHM SMD
UP2SC-271-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 270UH 400MA 1.1OHM SMD
UP2SC-4R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 2.5A 40 MOHM SMD
UP2T-100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 10UH 4.3A 28 MOHM TH
UP2SC-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 750MA 380MOHM SMD
UP2SC-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 3.1A 27 MOHM SMD
UP2SC-270-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 27UH 1.3A 120 MOHM SMD
UP2SC-390-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 39UH 1.05A 180MOHM SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.