- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfPCN -verpakking
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfHTML -datasheet
SD Series Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.538 | $1.54 |
SD10-R47-R Tech -specificaties
Eaton - Electronics Division - SD10-R47-R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division - SD10-R47-R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Coiltronics (Eaton) | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerantie | ±20% | |
| Leverancier Device Pakket | - | |
| Size / Dimension | 0.205' L x 0.205' W (5.20mm x 5.20mm) | |
| afscherming | Shielded | |
| Serie | SD | |
| ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Verpakking / doos | Nonstandard | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Materiaal - Core | Ferrite | |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz | |
| Inductie | 470 nH | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.039' (1.00mm) | |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | |
| DC Resistance (DCR) | 24.9mOhm | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 2.59 A | |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 3.54A |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division SD10-R47-R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SD10-471-R | SD10-470-R | SD10-4R7-R | SD10-4R7-R/BKN |
| Fabrikant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Materiaal - Core | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ratings | - | - | - | - |
| Inductie | - | - | - | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Inductiefrequentie - test | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
Download SD10-R47-R PDF -datasheets en Eaton - Electronics Division -documentatie voor SD10-R47-R - Eaton - Electronics Division.
SD10-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82UH 258MA 2.5 OHM SMD
SD10-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 301MA 1.84OHM SMD
SD10-471-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 470UH 117MA 12.1OHM SM
SD10-470-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 47UH 337MA 1.47OHM SMD
SD100/TRSGMICRO
SD10-4R7Eaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 1.04A 153.5 MOHM
SD10-8R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 8.2UH 800MA 260.7 MOHM
SD10-4R7-R/BKNEaton - Electronics DivisionSD10-4R7-R/BKNUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.