- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPI4040 Series Datasheet.pdfPCN -ontwerp/specificatie
MPI4040 Parameter Updates 18/May/2012.pdfPcn veroudering/ eol
MPI4040 Series 06/Sep/2016.pdfMPI4040R4-R22-R Tech -specificaties
Eaton - Electronics Division - MPI4040R4-R22-R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division - MPI4040R4-R22-R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Coiltronics (Eaton) | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerantie | ±20% | |
| Leverancier Device Pakket | - | |
| Size / Dimension | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | |
| afscherming | Shielded | |
| Serie | MPI4040 | |
| ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Verpakking / doos | 1816 (4540 Metric) | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Materiaal - Core | Metal Composite | |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz | |
| Inductie | 220 nH | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | |
| DC Resistance (DCR) | 5.3mOhm | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 10.1 A | |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 15A |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division MPI4040R4-R22-R.
| Productkenmerk | ||
|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MPI4040R4-R22-R | RG3216P-5600-B-T1 |
| Fabrikant | Eaton - Electronics Division | Susumu |
| montage Type | Surface Mount | - |
| DC Resistance (DCR) | 5.3mOhm | - |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 15A | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 1206 |
| ratings | - | AEC-Q200 |
| Serie | MPI4040 | RG |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.079" (2.00mm) | 0.020" (0.50mm) |
| Materiaal - Core | Metal Composite | - |
| Q @ Freq | - | - |
| Type | Drum Core, Wirewound | - |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz | - |
| Tolerantie | ±20% | ±0.1% |
| Inductie | 220 nH | - |
| afscherming | Shielded | - |
| Size / Dimension | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 10.1 A | - |
| Verpakking / doos | 1816 (4540 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Download MPI4040R4-R22-R PDF -datasheets en Eaton - Electronics Division -documentatie voor MPI4040R4-R22-R - Eaton - Electronics Division.
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.