- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
FP1010R Series Datasheet.pdfHTML -datasheet
FP1010R Series Datasheet.pdfPCN -verpakking
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfFP1010R1-R120-R Tech -specificaties
Eaton - Electronics Division - FP1010R1-R120-R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division - FP1010R1-R120-R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Coiltronics (Eaton) | |
| Type | - | |
| Tolerantie | ±15% | |
| Leverancier Device Pakket | - | |
| Size / Dimension | 0.394" L x 0.276" W (10.00mm x 7.00mm) | |
| afscherming | Shielded | |
| Serie | FP1010 | |
| ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Verpakking / doos | Nonstandard | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Materiaal - Core | Ferrite | |
| Inductiefrequentie - test | 100 kHz | |
| Inductie | 120 nH | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | |
| Kenmerken | - | |
| DC Resistance (DCR) | 0.185mOhm | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 50 A | |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | 75A |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Eaton - Electronics Division FP1010R1-R120-R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | FP1010R1-R150-R | FP1010R3-R120-R | FP1010R3-R150-R | FP1010R3-R180-R |
| Fabrikant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Inductiefrequentie - test | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiaal - Core | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| afscherming | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Stroom - verzadiging (ISAT) | - | - | - | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | - | - | - |
| Inductie | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
Download FP1010R1-R120-R PDF -datasheets en Eaton - Electronics Division -documentatie voor FP1010R1-R120-R - Eaton - Electronics Division.
FP100R12W3T7B11BPSA1Infineon TechnologiesLOW POWER EASY
FP101-89WJ
FP1010R3-R070-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 70NH 124A 2 PADS
FP100R12N3T7B16BPSA1Infineon TechnologiesLOW POWER ECONO AG-ECONO3B-711
FP1010R3-R150-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 150NH 63A 2 PADS
FP1010R3-R120-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 120NH 63A 2 PADS
FP100R12N3T7BPSA1Infineon TechnologiesLOW POWER ECONO AG-ECONO3B-711
FP1010R3-R180-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 180NH 63A 2 PADS
FP1010R3-R100-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 100NH 63A 2 PADS
FP1010R3-R220-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 220NH 63A 2 PADS
FP101-G
FP100R12N3T7B11BPSA1Infineon TechnologiesLOW POWER ECONO AG-ECONO3B-711
FP1010R3-R270-REaton - Electronics DivisionIND FLAT PAC 270NH 63A 2 PADS
FP100R12N3T7_B11Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.